根據《2023年度霍邱縣中小學公開選調教師公告》規定,依據考試成績,按選調崗位計劃數,確定以下60名考生進入體檢、考察程序,現將人員名單及體檢、考察有關事項公告如下:
一、參加體檢、考察人員
霍邱縣2023年度中小學公開選調教師入圍體檢、考察人員(具體名單詳見附件1)。
二、體檢時間及相關要求
1.入圍體檢、考察人員須于2023年8月15日(星期二)上午7:30前,持本人有效居民身份證、筆試準考證、1張近期免冠小二寸照片(粘貼體檢表用)到霍邱縣教育局(霍邱縣城關鎮蓼城路政務中心旁)樓下集中報到。
2.入圍體檢、考察人員近期須注意休息,體檢當天早晨及體檢項目結束前需保持空腹。
3.參加體檢人員須自覺排隊,經工作人員核實相關證件后領取體檢表,有序進入體檢場地進行體檢,確認體檢表上所有體檢項目全部體檢結束后,將體檢表交醫院體檢中心后方可離去。
4.體檢費用自理,由體檢醫院按規定收取。
5.體檢標準參照相關規定執行。體檢工作結束后,由醫院出具“合格”或“不合格”的結論性意見,并加蓋體檢單位專用公章。
6.體檢前一天忌酒,限高脂高蛋白飲食,避免使用對肝腎功能有影響的藥物。檢查前三—五日建議飲食宜清淡,勿食豬肝、豬血等含血性之食物。做影像檢查時,宜穿棉布內衣,勿穿帶有金屬紐扣的衣服、文胸等,同時須摘去項鏈、手機、鋼筆、鑰匙等金屬物品。懷孕及有可能懷孕之女性受檢者,請先告知體檢醫務人員,慎做X光檢查。女士生理期,不宜作婦科檢查及尿檢。檢查當天需抽完血方可進食。
7.以上人員未按時參加體檢的,視為自動放棄。
三、考察時間、地點及相關要求
入圍體檢、考察人員于2023年8月15日(星期二)上午體檢結束后,到霍邱縣教育局九樓東會議室(霍邱縣城關鎮蓼城路政務中心旁)參加考察??疾鞎r,須提交以下有關考察材料并簽名確認。
1.有效居民身份證原件及復印件。
2.學歷證書原件及復印件,同時提交通過“中國高等教育學生信息網(www.chsi.com.cn)”打印的《教育部學歷證書電子注冊備案表》,或學歷認證機構(省政務服務中心安徽省教育廳窗口)查驗后出具的《中國高等教育學歷認證報告》。
3. 教師資格證原件及復印件。其中報考人員以未粘貼“注冊帖”的中小學教師資格證書報考的,須提交“中國教師資格網”打印的教師資格證書網上“證書驗證”網頁版或頒發教師資格證書的認定機構出具的相關證明。
4.《霍邱縣2023年度中小學公開選調教師考察鑒定表》(見附件2)。
四、考察注意事項
1.考生未按時參加體檢、提交考察材料的,視為自動放棄。
2.考生所提供的考察材料必須真實有效。如有弄虛作假、一經發現,責任自負。
霍邱縣教育局
霍邱縣人力資源和社會保障局
2023年8月9日
霍邱縣2023年度中小學公開選調教師入圍體檢、考察人員名單 | |||||||||||
序號 | 準考證號 | 現工作單位 | 參加工作 時間 |
學歷 | 教師資格 種類、學科 |
報考學段 | 報考 學科 |
課程 標準 |
教材 | 教材 教法 |
筆試 總分 |
1 | 2023070612 | 白蓮鄉牛集學校 | 2015.09 | 本科 | 中職藝術設計 | 小學 | 語文 | 29 | 26 | 37 | 92 |
2 | 2023070311 | 周集鎮中心小學 | 2014.09 | 本科 | 高中語文 | 小學 | 語文 | 30 | 29 | 32 | 91 |
3 | 2023070414 | 孟集鎮中心小學 | 2016.09 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 27 | 27 | 35 | 89 |
4 | 2023070322 | 范橋鎮周莊小學 | 2016.09 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 | 28 | 28 | 33 | 89 |
5 | 2023070304 | 石店鎮中心學校 | 2017.09 | 本科 | 初中信息技術 | 小學 | 語文 | 28 | 30 | 31 | 89 |
6 | 2023070609 | 臨淮崗鎮中心學校 | 2015.09 | 本科 | 高中語文 | 小學 | 語文 | 30 | 26 | 32 | 88 |
7 | 2023070329 | 臨水鎮李集學校 | 2014.09 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 30 | 30 | 28 | 88 |
8 | 2023070427 | 臨水鎮濟豐希望小學 | 2016.09 | 本科 | 高中語文 | 小學 | 語文 | 30 | 24 | 33 | 87 |
9 | 2023070511 | 岔路鎮中心小學 | 2011.09 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 30 | 26 | 31 | 87 |
10 | 2023070712 | 馮瓴鎮淠西小學 | 2018.09 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 26 | 26 | 34 | 86 |
11 | 2023070912 | 石店鎮五塔小學 | 2013.09 | 本科 | 初中地理 | 小學 | 數學 | 23 | 25 | 31.5 | 79.5 |
12 | 2023070817 | 臨水鎮濟豐希望小學 | 2016.09 | 本科 | 高中數學 | 小學 | 數學 | 26.5 | 24 | 29 | 79.5 |
13 | 2023070824 | 臨淮崗鎮中心學校 | 2012.09 | 本科 | 高中英語 | 小學 | 數學 | 25.5 | 23 | 30 | 78.5 |
14 | 2023070801 | 城西湖鄉中心學校 | 2010.09 | 本科 | 高中生物 | 小學 | 數學 | 21 | 29 | 28 | 78 |
15 | 2023071012 | 范橋鎮中心小學 | 2020.10 | 本科 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 19.5 | 29 | 28 | 76.5 |
16 | 2023071114 | 馬店鎮張井小學 | 2012.09 | 本科 | 初中數學 | 小學 | 數學 | 22.5 | 26 | 27.5 | 76 |
17 | 2023071204 | 白蓮鄉牛集學校 | 2017.09 | 本科 | 高中生物 | 小學 | 數學 | 24.5 | 22 | 29 | 75.5 |
18 | 2023071103 | 潘集鎮汪莊小學 | 2018.09 | 本科 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 27 | 22 | 26.5 | 75.5 |
19 | 2023071218 | 王截流鄉李郢小學 | 2013.09 | 本科 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 20 | 23 | 31.5 | 74.5 |
20 | 2023070921 | 王截流鄉中心學校 | 2016.09 | 本科 | 高中英語 | 小學 | 數學 | 26.5 | 18 | 30 | 74.5 |
21 | 2023070928 | 三流鄉中心小學 | 2008.09 | 本科 | 初中數學 | 小學 | 數學 | 25.5 | 23 | 26 | 74.5 |
22 | 2023071116 | 白蓮鄉中心小學 | 2011.09 | 本科 | 初中數學 | 小學 | 數學 | 20.5 | 22 | 31.5 | 74 |
23 | 2023071424 | 周集鎮潘店小學 | 2020.10 | ???/td> | 小學英語 | 小學 | 英語 | 24 | 24 | 37 | 85 |
24 | 2023071409 | 高塘鎮中心小學 | 2017.09 | 本科 | 高中英語 | 小學 | 英語 | 22 | 26 | 36 | 84 |
25 | 2023071618 | 龍潭鎮中心小學 | 2015.09 | 本科 | 高中音樂 | 小學 | 音樂 | 29 | 21 | 34 | 84 |
26 | 2023071612 | 周集鎮中心小學 | 2013.09 | ???/td> | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 26.5 | 25 | 32 | 83.5 |
27 | 2023071722 | 宋店鎮中心學校 | 2015.09 | 本科 | 高中體育 | 小學 | 體育 | 30 | 27 | 35 | 92 |
28 | 2023071721 | 臨水鎮中心學校 | 2015.09 | 本科 | 高中體育與健康 | 小學 | 體育 | 29 | 26 | 35 | 90 |
29 | 2023071813 | 周集鎮中心小學 | 2015.09 | 本科 | 小學美術 | 小學 | 美術 | 27 | 25 | 38 | 90 |
30 | 2023071820 | 潘集鎮新莊小學 | 2008.09 | 本科 | 初中美術 | 小學 | 美術 | 25 | 24 | 38 | 87 |
31 | 2023071923 | 宋店鎮中心學校 | 2020.10 | 本科 | 高中語文 | 初中 | 語文 | 27 | 27 | 38 | 92 |
32 | 2023071925 | 霍邱工業學校 | 2010.09 | 本科 | 高中語文 | 初中 | 語文 | 25 | 28 | 38 | 91 |
33 | 2023071922 | 眾興集鎮中心學校 | 2008.10 | 本科 | 初中語文 | 初中 | 語文 | 29 | 23 | 38 | 90 |
34 | 2023071901 | 戶胡鎮齊王廟小學 | 2014.09 | 本科 | 高中語文 | 初中 | 語文 | 29 | 26 | 35 | 90 |
35 | 2023072014 | 宋店鎮中心學校 | 2018.09 | 本科 | 高中數學 | 初中 | 數學 | 30 | 25 | 34 | 89 |
36 | 2023072019 | 潘集鎮左王學校 | 2018.09 | 本科 | 高中數學 | 初中 | 數學 | 24 | 22 | 32 | 78 |
37 | 2023072010 | 王截流鄉陳郢學校 | 2014.09 | 本科 | 高中數學 | 初中 | 數學 | 25.5 | 26 | 26 | 77.5 |
38 | 2023072007 | 白蓮鄉中心學校 | 2009.09 | 本科 | 初中數學 | 初中 | 數學 | 27.5 | 16 | 32 | 75.5 |
39 | 2023072106 | 河口鎮中心學校 | 2009.09 | 本科 | 高中物理 | 初中 | 物理 | 30 | 30 | 31 | 91 |
40 | 2023072104 | 高塘鎮吳集初中 | 2020.12 | 本科 | 初中物理 | 初中 | 物理 | 23 | 28 | 37 | 88 |
41 | 2023072107 | 馮井鎮中心學校 | 2017.09 | 本科 | 初中物理 | 初中 | 物理 | 28 | 28 | 32 | 88 |
42 | 2023072123 | 馬店鎮中心學校 | 2017.09 | 本科 | 初中英語 | 初中 | 英語 | 29.5 | 28 | 34 | 91.5 |
43 | 2023072201 | 岔路鎮中心學校 | 2020.10 | 碩士研究生 | 高中化學 | 初中 | 化學 | 26 | 25 | 33 | 84 |
44 | 2023072215 | 城西湖鄉中心學校 | 2009.09 | 本科 | 高中生物 | 初中 | 生物 | 30 | 28 | 39 | 97 |
45 | 2023072213 | 王截流鄉陳郢學校 | 2013.09 | 本科 | 高中生物 | 初中 | 生物 | 30 | 29 | 35 | 94 |
46 | 2023072310 | 宋店鎮中心學校 | 2020.10 | 本科 | 初中思想品德 | 初中 | 道德與法治 | 30 | 30 | 35 | 95 |
47 | 2023072304 | 河口鎮草樓學校 | 2012.09 | 本科 | 高中政治 | 初中 | 道德與法治 | 30 | 28 | 36 | 94 |
48 | 2023072306 | 高塘鎮中心學校 | 2011.09 | 本科 | 高中政治 | 初中 | 道德與法治 | 30 | 30 | 31 | 91 |
49 | 2023072318 | 潘集鎮左王學校 | 2012.09 | 本科 | 高中地理 | 初中 | 地理 | 30 | 30 | 34 | 94 |
50 | 2023072324 | 王截流鄉陳郢學校 | 2020.10 | 本科 | 高中歷史 | 初中 | 歷史 | 28 | 28 | 31 | 87 |
51 | 2023072402 | 城西湖鄉汪集小學 | 2018.09 | 本科 | 高中數學 | 鄉鎮高中 | 數學 | 23 | 20 | 32 | 75 |
52 | 2023072401 | 王截流鄉分水閘初級中學 | 2020.10 | 本科 | 高中數學 | 鄉鎮高中 | 數學 | 24 | 10 | 27 | 61 |
53 | 2023072403 | 臨水鎮中心學校 | 2016.09 | 本科 | 高中數學 | 鄉鎮高中 | 數學 | 25 | 10 | 25 | 60 |
54 | 2023072405 | 臨水鎮張樓小學 | 2020.09 | 本科 | 高中英語 | 鄉鎮高中 | 英語 | 24.5 | 27 | 30 | 81.5 |
55 | 2023072404 | 王截流鄉陳郢學校 | 2020.09 | 本科 | 高中英語 | 鄉鎮高中 | 英語 | 22 | 25.5 | 32.5 | 80 |
56 | 2023072406 | 夏店鎮中心學校 | 2013.09 | 本科 | 高中語文 | 鄉鎮高中 | 語文 | 24 | 16 | 35 | 75 |
57 | 2023072407 | 王截流鄉陳郢學校 | 2020.09 | 本科 | 高中語文 | 鄉鎮高中 | 語文 | 23 | 14 | 37 | 74 |
58 | 2023072502 | 彭塔鎮隱賢初級中學 | 2020.10 | 本科 | 高中生物 | 鄉鎮高中 | 生物 | 27 | 26 | 38 | 91 |
59 | 2023072503 | 范橋鎮中心學校 | 2020.10 | 本科 | 高中生物 | 鄉鎮高中 | 生物 | 18 | 9 | 34 | 61 |
60 | 2023072504 | 戶胡鎮中心小學 | 2010.09 | 本科 | 高中思想政治 | 鄉鎮高中 | 思想政治 | 22 | 23 | 37 | 82 |
霍邱縣2023年度中小學公開選調教師考察鑒定表
選調學段: 選調學科:
姓名 |
|
性別 |
|
出生 年月 |
|
照片 |
|||
學歷 |
|
畢業時間、 院校及專業 |
|
||||||
教師資格 學段學科 |
|
政治面貌 |
|
健康 狀況 |
|
婚姻 狀況 |
|
||
職稱 |
|
戶籍 |
|
家庭 住址 |
|
||||
現工作 單位 |
|
參加工作時間 |
|
||||||
學習 及工作經歷 |
|
||||||||
現工作單位 鑒定 意見 |
工作、思想政治 表現 |
|
|||||||
近三年年度、師德考核情況 |
|
||||||||
有無行政處分記錄 |
|
||||||||
遵紀守法情況 |
|
||||||||
鄉鎮中心學校/縣直屬學校校長簽名: (單位蓋章): 年 月 日 |
|||||||||
個 人 承 諾 |
本人承諾以上填報的所有信息真實、準確,如填報信息不實,責任自負。 承諾人(簽名): 年 月 日 |
||||||||
備 注 |
1.考生個人基本信息欄由考生本人如實填寫,學習及工作經歷從大學填起,須如實完整填寫至今。 2.“現工作單位鑒定意見”欄,由所在鄉鎮中心學?;蚩h直屬學校填寫、簽字蓋章。 |